K3000Servo适⽤于⾼精密度⼤⾯积热塑性塑料之焊接,焊接精密度5μm 操作模式:时间模式/能量模式/超声波停振/⾏程模式(绝对⾏程模式/相对⾏程模式/多⾏程模式) ⾼精度压⼒可控(精度1N),时间精度1ms,⾏程精度5μm 触发压⼒控制、焊接压⼒控制、焊接分压控制、冷却压⼒控制 振幅管理、品质管理、配⽅管理、数据导出、安全管理 扫码焊接模式、⾃动化流⽔线模式、欧洲安全模式、脉冲模式 故障⾃我检测功能、实时⾃动追频功能、锁频功能、电路恒压功能 MES对接系统(可选配),可扩展安全光栅、隔⾳罩控制、底模焊接件 侦测,软启振/再发振/分阶振幅等 |
|
超声波频率 | 20kHz |
Frequency | |
超声波功率 | 2000W/3000W |
Power | |
焊头驱动方式 | 伺服控制 |
Drive Mode ofHorn | ServoControl |
操作模式 | 时间模式/能量模式/超声波停振/行程模式(绝对行程模式/相对行程模式/多行程模式) |
Operating Mode | TimeMode/Energy Mode/US-Stop Mode/Travel Mode(Absolute/Differential/Multi) |
触发模式 | 行程触发/压力触发/时间触发/从源起算时间/外部触发 |
Trigger Mode | Travel Trigger/Pressure Trigger/Time Trigger/Time from Source/External Trigger |
压力分布控制 | 4段实际压力调节 |
Pressure Control | 4 levels of actual pressure adjustment |
语言选单 | 中文/英文等 |
Language | CN,EN,etc. |
数据库 | 可储存199组焊接参数 |
Data Bank | 199 memories |
电源 | 220V±10%AC,单相50/60Hz |
Input Voltage | 220V±10%AC,1Phase 50/60Hz |
换能器至立柱距离 Throat Depth | 248mm |
增幅器端面至底座面距离 Distance from end face of amplifier to base face | Min.85mm |
压机重量 | 172kg(含电箱) |
Weight | 172kg with generator |
最大下压力 | 3000N(伺服控制压力) |
Max.Force | |
搭配电箱 Generator | SV 20-2000W/3000W |
开关 | 双手启动,紧急停止按钮位于底座前方 |
Switches | Two-hand startwith EMERGENCY STOP atfront |
Pin密码 | 4位数字锁码,避免参数设定被随意修改 |
Pin Code | 4 digits to protect access to parameters |
焊接记录 | 10万条,良品/不良品记录区分 |
Welding Record | 100,000 pcs,Qualified product and defective product record distinction |
物联功能 | 支持WiFi无线网络连接、RS485/232、USB2.0、打印机输出、云端数据管理、远程协助 support WiFi wireless network connection、RS485/232、USB2.0 Printer output、Cloud data management、Remote assistance |
IOT Function |